주 별 HUD 2021 소득 제한
*2021 HUD 저소득층 한도액.
지원 가능한 지역 | 지원 가능한 연 소득 상한* |
---|---|
Los Angeles County, CA | $94,600 |
Orange County, CA | $107,550 |
San Bernardino County, CA | $63,200 |
San Diego County, CA | $97,000 |
Alameda County, CA | $109,600 |
Santa Clara County, CA | $117,750 |
New York County, NY | $95,450 |
Queens County, NY | $95,450 |
Nassau County, NY | $94,900 |
Bergen County, NJ | $82,400 |
Fairfax County, VA | $82,300 |
Cook County, IL | $74,550 |
King County, WA | $90,500 |
Pierce County, WA | $72,650 |
Snohomish County, WA | $90,500 |
Dallas County, TX | $71,200 |
Harris County, TX | $63,350 |
Tarrant County, TX | $64,650 |
Montgomery County, AL | $54,100 |
Gwinnett County, GA | $68,950 |
장학금 지원 페이지로 돌아가려면 여기를 클릭해주십시오.