주 별 HUD 2024 소득 제한
*2024 HUD 저소득층 한도액
지원 가능한 지역 | 지원 가능한 연 소득 상한* |
---|---|
Honolulu, HI | $120,100 |
Kauai, HI | $107,100 |
Kahului-Wailuku-Lahaina,Maui County, HI | $110,800 |
장학금 지원 페이지로 돌아가려면 여기를 클릭해주십시오.
*2024 HUD 저소득층 한도액
지원 가능한 지역 | 지원 가능한 연 소득 상한* |
---|---|
Honolulu, HI | $120,100 |
Kauai, HI | $107,100 |
Kahului-Wailuku-Lahaina,Maui County, HI | $110,800 |
장학금 지원 페이지로 돌아가려면 여기를 클릭해주십시오.