주 별 HUD 2025 소득 제한
*2025 HUD 저소득층 한도액
| Communities Served | Scholarship Qualifying Annual Income Limit* |
|---|---|
| Montgomery County, AL | $83,600 |
| Los Angeles County, CA | $106,600 |
| Orange County, CA | $136,600 |
| San Bernardino County, CA | $103,900 |
| Santa Clara County, CA | $195,200 |
| San Diego County, CA | $130,800 |
| Gwinnett County, GA | $114,200 |
| Honolulu County, HI | $129,300 |
| Kauai County, HI | $132,900 |
| Hawaii County, HI | $98,800 |
| Maui County, HI | $110,900 |
| Cook County, IL | $119,900 |
| Bergen County, NJ | $137,100 |
| Nassau County, NY | $164,900 |
| New York County, NY | $103,000 |
| Queens County, NY | $103,000 |
| Suffolk County, NY | $164,900 |
| Houston/Fort Bend County, TX | $101,100 |
| Dallas County, TX | $117,300 |
| Harris County, TX | $101,100 |
| King County, WA | $157,100 |
| Pierce County, WA | $120,800 |
| Snohomish County, WA | $157,100 |
장학금 지원 페이지로 돌아가려면 여기를 클릭해주십시오.